상품 소개
보험료 계산기
외국인 계절근로자 안심보험료 계산기
단체보험 가입 명단 양식 예시
|
|
양식 파일이 필요하신 경우 고객센터 > 질문과 답변 게시판에 담당자 이메일 주소를 함께 남겨주시면 확인 후 메일로 계산 파일을 보내드립니다. |
01. 보장 내용
1) 기본형 보장 내용(농업/어업 동일)
| 담보 | 가입금액(통원회당한도액) |
|---|---|
| 상해사망 | 30,000,000 |
| 상해후유장해 | 30,000,000 |
| 질병사망 및 질병 80% 이상 고도후유장해 | 15,000,000 |
| 상해급여의료비 | 50,000,000(200,000) |
| 질병급여의료비 | 50,000,000(200,000) |
| (중증)상해비급여의료비 | 30,000,000(150,000) |
| (중증)질병비급여의료비 | 30,000,000(150,000) |
| (중증)3대비급여의료비 | 3,500,000 |
| (비중증)상해비급여의료비 | 10,000,000(200,000) |
| (비중증)질병비급여의료비 | 10,000,000(200,000) |
| (비중증)비급여자기공명영상진단의료비 | 2,000,000 |
2) 종합형 보장 내용(농업/어업 동일)
| 담보 | 가입금액(통원회당한도액) |
|---|---|
| 골절진단비 | 200,000 |
| 외국인중대사고구조송환 | 20,000,000 |
| 상해사망 장례지원금 | 10,000,000 |
| 상해수술비 | 300,000 |
| 성폭력범죄 | 500,000 |
| 식중독2 | 200,000 |
| 특정전염병 | 300,000 |
| 화상진단비 | 300,000 |
02. 보험료 안내
농업 (기본형)
어업 (기본형)
농업 (종합형)
어업 (종합형)
보험료 산정 설명 농업 기본형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 52,970원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 52,970원 + 10,590원 = 63,560원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 52,970원 + 10,590원 + 6,280원 = 69,840원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 52,970원 + 10,590원 + 12,570원 = 76,130원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
52,970원 + 10,590원 + 6,280원 + 6,280원 = 76,120원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 46,410 | 23,380 | 9,280 | 4,670 | 5,560 | 3,230 | 11,120 | 6,470 |
| 19 | 46,470 | 24,500 | 9,290 | 4,900 | 5,570 | 3,360 | 11,150 | 6,720 |
| 20 | 46,250 | 25,760 | 9,250 | 5,150 | 5,560 | 3,490 | 11,120 | 6,990 |
| 21 | 45,900 | 26,770 | 9,180 | 5,350 | 5,530 | 3,610 | 11,060 | 7,220 |
| 22 | 45,650 | 27,540 | 9,130 | 5,500 | 5,510 | 3,690 | 11,020 | 7,390 |
| 23 | 45,850 | 28,200 | 9,170 | 5,640 | 5,540 | 3,770 | 11,080 | 7,550 |
| 24 | 47,020 | 28,810 | 9,400 | 5,760 | 5,660 | 3,850 | 11,320 | 7,700 |
| 25 | 48,760 | 29,520 | 9,750 | 5,900 | 5,830 | 3,930 | 11,670 | 7,860 |
| 26 | 51,030 | 30,250 | 10,200 | 6,050 | 6,070 | 4,010 | 12,140 | 8,030 |
| 27 | 52,660 | 30,920 | 10,530 | 6,180 | 6,230 | 4,080 | 12,470 | 8,170 |
| 28 | 53,350 | 31,300 | 10,670 | 6,260 | 6,310 | 4,130 | 12,620 | 8,260 |
| 29 | 53,150 | 31,690 | 10,630 | 6,330 | 6,290 | 4,180 | 12,590 | 8,360 |
| 30 | 52,970 | 32,100 | 10,590 | 6,420 | 6,280 | 4,220 | 12,570 | 8,450 |
| 31 | 53,000 | 32,510 | 10,600 | 6,500 | 6,300 | 4,270 | 12,600 | 8,550 |
| 32 | 53,490 | 32,970 | 10,690 | 6,590 | 6,360 | 4,330 | 12,720 | 8,670 |
| 33 | 54,600 | 34,090 | 10,920 | 6,810 | 6,490 | 4,460 | 12,980 | 8,920 |
| 34 | 55,910 | 35,170 | 11,180 | 7,030 | 6,630 | 4,580 | 13,270 | 9,160 |
| 35 | 57,320 | 36,300 | 11,460 | 7,260 | 6,780 | 4,710 | 13,570 | 9,420 |
| 36 | 58,440 | 37,360 | 11,680 | 7,470 | 6,910 | 4,830 | 13,820 | 9,670 |
| 37 | 59,610 | 38,600 | 11,920 | 7,720 | 7,040 | 4,980 | 14,080 | 9,970 |
| 38 | 61,270 | 40,910 | 12,250 | 8,180 | 7,220 | 5,250 | 14,440 | 10,510 |
| 39 | 63,000 | 43,360 | 12,600 | 8,670 | 7,410 | 5,550 | 14,820 | 11,100 |
| 40 | 64,560 | 45,420 | 12,910 | 9,080 | 7,580 | 5,800 | 15,170 | 11,610 |
| 41 | 66,050 | 47,550 | 13,210 | 9,510 | 7,750 | 6,070 | 15,500 | 12,150 |
| 42 | 67,670 | 49,900 | 13,530 | 9,980 | 7,940 | 6,370 | 15,880 | 12,740 |
| 43 | 70,140 | 52,450 | 14,020 | 10,490 | 8,250 | 6,690 | 16,500 | 13,380 |
| 44 | 72,850 | 55,300 | 14,570 | 11,060 | 8,600 | 7,060 | 17,210 | 14,120 |
| 45 | 75,790 | 58,520 | 15,150 | 11,700 | 9,000 | 7,470 | 18,010 | 14,950 |
| 46 | 78,840 | 61,920 | 15,760 | 12,380 | 9,420 | 7,900 | 18,840 | 15,810 |
| 47 | 82,130 | 65,310 | 16,420 | 13,060 | 9,880 | 8,320 | 19,760 | 16,650 |
| 48 | 87,850 | 68,910 | 17,570 | 13,780 | 10,620 | 8,760 | 21,240 | 17,530 |
| 49 | 93,650 | 72,570 | 18,730 | 14,510 | 11,410 | 9,200 | 22,820 | 18,410 |
| 50 | 99,540 | 76,310 | 19,900 | 15,260 | 12,230 | 9,650 | 24,470 | 19,310 |
| 51 | 105,410 | 80,060 | 21,080 | 16,010 | 13,070 | 10,110 | 26,150 | 20,230 |
| 52 | 111,680 | 83,730 | 22,330 | 16,740 | 14,000 | 10,570 | 28,000 | 21,140 |
| 53 | 121,100 | 87,500 | 24,220 | 17,500 | 15,360 | 11,040 | 30,720 | 22,080 |
| 54 | 131,790 | 90,720 | 26,350 | 18,140 | 16,990 | 11,460 | 33,990 | 22,930 |
| 55 | 143,230 | 93,590 | 28,640 | 18,710 | 18,800 | 11,840 | 37,610 | 23,680 |
| 56 | 154,200 | 96,310 | 30,840 | 19,260 | 20,550 | 12,180 | 41,110 | 24,370 |
| 57 | 163,550 | 99,120 | 32,710 | 19,820 | 22,000 | 12,530 | 44,000 | 25,070 |
| 58 | 172,980 | 103,900 | 34,590 | 20,780 | 23,220 | 13,100 | 46,440 | 26,200 |
| 59 | 180,400 | 109,080 | 36,080 | 21,810 | 24,040 | 13,720 | 48,090 | 27,440 |
| 60 | 187,020 | 114,700 | 37,400 | 22,940 | 24,720 | 14,400 | 49,450 | 28,810 |
보험료 산정 설명 어업 기본형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 55,110원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 55,110원 + 11,020원 = 66,130원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 55,110원 + 11,020원 + 6,500원 = 72,630원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 55,110원 + 11,020원 + 13,000원 = 79,130원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
55,110원 + 11,020원 + 6,500원 + 6,500원 = 79,130원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 48,480 | 23,770 | 9,690 | 4,750 | 5,760 | 3,270 | 11,520 | 6,550 |
| 19 | 48,550 | 24,900 | 9,710 | 4,980 | 5,780 | 3,400 | 11,560 | 6,800 |
| 20 | 48,300 | 26,160 | 9,660 | 5,230 | 5,760 | 3,540 | 11,530 | 7,080 |
| 21 | 47,930 | 27,180 | 9,580 | 5,430 | 5,730 | 3,650 | 11,460 | 7,300 |
| 22 | 47,670 | 27,960 | 9,530 | 5,590 | 5,710 | 3,740 | 11,420 | 7,480 |
| 23 | 47,870 | 28,640 | 9,570 | 5,720 | 5,730 | 3,820 | 11,470 | 7,640 |
| 24 | 49,070 | 29,250 | 9,810 | 5,850 | 5,860 | 3,890 | 11,720 | 7,790 |
| 25 | 50,890 | 29,960 | 10,170 | 5,990 | 6,040 | 3,980 | 12,090 | 7,960 |
| 26 | 53,230 | 30,690 | 10,640 | 6,130 | 6,280 | 4,060 | 12,570 | 8,120 |
| 27 | 54,890 | 31,350 | 10,970 | 6,270 | 6,460 | 4,130 | 12,920 | 8,260 |
| 28 | 55,580 | 31,740 | 11,110 | 6,340 | 6,530 | 4,180 | 13,060 | 8,360 |
| 29 | 55,350 | 32,130 | 11,070 | 6,420 | 6,510 | 4,220 | 13,030 | 8,450 |
| 30 | 55,110 | 32,540 | 11,020 | 6,500 | 6,500 | 4,270 | 13,000 | 8,550 |
| 31 | 55,100 | 32,970 | 11,020 | 6,590 | 6,510 | 4,320 | 13,020 | 8,650 |
| 32 | 55,570 | 33,430 | 11,110 | 6,680 | 6,570 | 4,380 | 13,140 | 8,760 |
| 33 | 56,720 | 34,570 | 11,340 | 6,910 | 6,700 | 4,510 | 13,400 | 9,020 |
| 34 | 58,070 | 35,670 | 11,610 | 7,130 | 6,850 | 4,630 | 13,700 | 9,270 |
| 35 | 59,540 | 36,830 | 11,900 | 7,360 | 7,010 | 4,760 | 14,020 | 9,530 |
| 36 | 60,730 | 37,910 | 12,140 | 7,580 | 7,140 | 4,890 | 14,280 | 9,790 |
| 37 | 61,950 | 39,180 | 12,390 | 7,830 | 7,270 | 5,040 | 14,550 | 10,090 |
| 38 | 63,660 | 41,520 | 12,730 | 8,300 | 7,460 | 5,320 | 14,930 | 10,640 |
| 39 | 65,430 | 44,020 | 13,080 | 8,800 | 7,650 | 5,620 | 15,310 | 11,240 |
| 40 | 67,050 | 46,120 | 13,410 | 9,220 | 7,830 | 5,880 | 15,670 | 11,760 |
| 41 | 68,580 | 48,290 | 13,710 | 9,650 | 8,000 | 6,150 | 16,010 | 12,300 |
| 42 | 70,240 | 50,670 | 14,040 | 10,130 | 8,200 | 6,450 | 16,400 | 12,900 |
| 43 | 72,760 | 53,260 | 14,550 | 10,650 | 8,510 | 6,770 | 17,030 | 13,550 |
| 44 | 75,510 | 56,150 | 15,100 | 11,230 | 8,870 | 7,150 | 17,750 | 14,300 |
| 45 | 78,480 | 59,400 | 15,690 | 11,880 | 9,270 | 7,570 | 18,550 | 15,140 |
| 46 | 81,550 | 62,830 | 16,310 | 12,560 | 9,690 | 8,000 | 19,380 | 16,000 |
| 47 | 84,860 | 66,260 | 16,970 | 13,250 | 10,150 | 8,420 | 20,310 | 16,850 |
| 48 | 90,700 | 69,920 | 18,140 | 13,980 | 10,900 | 8,870 | 21,810 | 17,740 |
| 49 | 96,600 | 73,650 | 19,320 | 14,730 | 11,700 | 9,320 | 23,410 | 18,640 |
| 50 | 102,570 | 77,460 | 20,510 | 15,490 | 12,530 | 9,780 | 25,070 | 19,560 |
| 51 | 108,500 | 81,290 | 21,700 | 16,250 | 13,380 | 10,240 | 26,760 | 20,490 |
| 52 | 114,810 | 85,030 | 22,960 | 17,000 | 14,310 | 10,700 | 28,620 | 21,410 |
| 53 | 124,370 | 88,860 | 24,870 | 17,770 | 15,680 | 11,180 | 31,370 | 22,370 |
| 54 | 135,180 | 92,140 | 27,030 | 18,420 | 17,330 | 11,610 | 34,660 | 23,230 |
| 55 | 146,720 | 95,050 | 29,340 | 19,010 | 19,150 | 11,990 | 38,300 | 23,990 |
| 56 | 157,770 | 97,810 | 31,550 | 19,560 | 20,910 | 12,340 | 41,820 | 24,680 |
| 57 | 167,180 | 100,660 | 33,430 | 20,130 | 22,350 | 12,690 | 44,710 | 25,390 |
| 58 | 176,800 | 105,520 | 35,360 | 21,100 | 23,590 | 13,270 | 47,190 | 26,540 |
| 59 | 184,380 | 110,790 | 36,870 | 22,150 | 24,440 | 13,890 | 48,880 | 27,790 |
| 60 | 191,160 | 116,510 | 38,230 | 23,300 | 25,130 | 14,590 | 50,260 | 29,180 |
보험료 산정 설명 농업 종합형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 59,910원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 59,910원 + 11,740원 = 71,650원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 59,910원 + 11,740원 + 6,860원 = 78,510원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 59,910원 + 11,740원 + 13,730원 = 85,380원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
59,910원 + 11,740원 + 6,860원 + 6,860원 = 85,370원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 53,350 | 30,320 | 10,430 | 5,820 | 6,140 | 3,810 | 12,280 | 7,630 |
| 19 | 53,410 | 31,440 | 10,440 | 6,050 | 6,150 | 3,940 | 12,310 | 7,880 |
| 20 | 53,190 | 32,700 | 10,400 | 6,300 | 6,140 | 4,070 | 12,280 | 8,150 |
| 21 | 52,840 | 33,710 | 10,330 | 6,500 | 6,110 | 4,190 | 12,220 | 8,380 |
| 22 | 52,590 | 34,480 | 10,280 | 6,650 | 6,090 | 4,270 | 12,180 | 8,550 |
| 23 | 52,790 | 35,140 | 10,320 | 6,790 | 6,120 | 4,350 | 12,240 | 8,710 |
| 24 | 53,960 | 35,750 | 10,550 | 6,910 | 6,240 | 4,430 | 12,480 | 8,860 |
| 25 | 55,700 | 36,460 | 10,900 | 7,050 | 6,410 | 4,510 | 12,830 | 9,020 |
| 26 | 57,970 | 37,190 | 11,350 | 7,200 | 6,650 | 4,590 | 13,300 | 9,190 |
| 27 | 59,600 | 37,860 | 11,680 | 7,330 | 6,810 | 4,660 | 13,630 | 9,330 |
| 28 | 60,290 | 38,240 | 11,820 | 7,410 | 6,890 | 4,710 | 13,780 | 9,420 |
| 29 | 60,090 | 38,630 | 11,780 | 7,480 | 6,870 | 4,760 | 13,750 | 9,520 |
| 30 | 59,910 | 39,040 | 11,740 | 7,570 | 6,860 | 4,800 | 13,730 | 9,610 |
| 31 | 59,940 | 39,450 | 11,750 | 7,650 | 6,880 | 4,850 | 13,760 | 9,710 |
| 32 | 60,430 | 39,910 | 11,840 | 7,740 | 6,940 | 4,910 | 13,880 | 9,830 |
| 33 | 61,540 | 41,030 | 12,070 | 7,960 | 7,070 | 5,040 | 14,140 | 10,080 |
| 34 | 62,850 | 42,110 | 12,330 | 8,180 | 7,210 | 5,160 | 14,430 | 10,320 |
| 35 | 64,260 | 43,240 | 12,610 | 8,410 | 7,360 | 5,290 | 14,730 | 10,580 |
| 36 | 65,380 | 44,300 | 12,830 | 8,620 | 7,490 | 5,410 | 14,980 | 10,830 |
| 37 | 66,550 | 45,540 | 13,070 | 8,870 | 7,620 | 5,560 | 15,240 | 11,130 |
| 38 | 68,210 | 47,850 | 13,400 | 9,330 | 7,800 | 5,830 | 15,600 | 11,670 |
| 39 | 69,940 | 50,300 | 13,750 | 9,820 | 7,990 | 6,130 | 15,980 | 12,260 |
| 40 | 71,500 | 52,360 | 14,060 | 10,230 | 8,160 | 6,380 | 16,330 | 12,770 |
| 41 | 72,990 | 54,490 | 14,360 | 10,660 | 8,330 | 6,650 | 16,660 | 13,310 |
| 42 | 74,610 | 56,840 | 14,680 | 11,130 | 8,520 | 6,950 | 17,040 | 13,900 |
| 43 | 77,080 | 59,390 | 15,170 | 11,640 | 8,830 | 7,270 | 17,660 | 14,540 |
| 44 | 79,790 | 62,240 | 15,720 | 12,210 | 9,180 | 7,640 | 18,370 | 15,280 |
| 45 | 82,730 | 65,460 | 16,300 | 12,850 | 9,580 | 8,050 | 19,170 | 16,110 |
| 46 | 85,780 | 68,860 | 16,910 | 13,530 | 10,000 | 8,480 | 20,000 | 16,970 |
| 47 | 89,070 | 72,250 | 17,570 | 14,210 | 10,460 | 8,900 | 20,920 | 17,810 |
| 48 | 94,790 | 75,850 | 18,720 | 14,930 | 11,200 | 9,340 | 22,400 | 18,690 |
| 49 | 100,590 | 79,510 | 19,880 | 15,660 | 11,990 | 9,780 | 23,980 | 19,570 |
| 50 | 106,480 | 83,250 | 21,050 | 16,410 | 12,810 | 10,230 | 25,630 | 20,470 |
| 51 | 112,350 | 87,000 | 22,230 | 17,160 | 13,650 | 10,690 | 27,310 | 21,390 |
| 52 | 118,620 | 90,670 | 23,480 | 17,890 | 14,580 | 11,150 | 29,160 | 22,300 |
| 53 | 128,040 | 94,440 | 25,370 | 18,650 | 15,940 | 11,620 | 31,880 | 23,240 |
| 54 | 138,730 | 97,660 | 27,500 | 19,290 | 17,570 | 12,040 | 35,150 | 24,090 |
| 55 | 150,170 | 100,530 | 29,790 | 19,860 | 19,380 | 12,420 | 38,770 | 24,840 |
| 56 | 161,140 | 103,250 | 31,990 | 20,410 | 21,130 | 12,760 | 42,270 | 25,530 |
| 57 | 170,490 | 106,060 | 33,860 | 20,970 | 22,580 | 13,110 | 45,160 | 26,230 |
| 58 | 179,920 | 110,840 | 35,740 | 21,930 | 23,800 | 13,680 | 47,600 | 27,360 |
| 59 | 187,340 | 116,020 | 37,230 | 22,960 | 24,620 | 14,300 | 49,250 | 28,600 |
| 60 | 193,960 | 121,640 | 38,550 | 24,090 | 25,300 | 14,980 | 50,610 | 29,970 |
보험료 산정 설명 어업 종합형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 62,050원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 62,050원 + 12,170원 = 74,220원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 62,050원 + 12,170원 + 7,080원 = 81,300원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 62,050원 + 12,170원 + 14,160원 = 88,380원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
62,050원 + 12,170원 + 7,080원 + 7,080원 = 88,380원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 55,420 | 30,710 | 10,840 | 5,900 | 6,340 | 3,850 | 12,680 | 7,710 |
| 19 | 55,490 | 31,840 | 10,860 | 6,130 | 6,360 | 3,980 | 12,720 | 7,960 |
| 20 | 55,240 | 33,100 | 10,810 | 6,380 | 6,340 | 4,120 | 12,690 | 8,240 |
| 21 | 54,870 | 34,120 | 10,730 | 6,580 | 6,310 | 4,230 | 12,620 | 8,460 |
| 22 | 54,610 | 34,900 | 10,680 | 6,740 | 6,290 | 4,320 | 12,580 | 8,640 |
| 23 | 54,810 | 35,580 | 10,720 | 6,870 | 6,310 | 4,400 | 12,630 | 8,800 |
| 24 | 56,010 | 36,190 | 10,960 | 7,000 | 6,440 | 4,470 | 12,880 | 8,950 |
| 25 | 57,830 | 36,900 | 11,320 | 7,140 | 6,620 | 4,560 | 13,250 | 9,120 |
| 26 | 60,170 | 37,630 | 11,790 | 7,280 | 6,860 | 4,640 | 13,730 | 9,280 |
| 27 | 61,830 | 38,290 | 12,120 | 7,420 | 7,040 | 4,710 | 14,080 | 9,420 |
| 28 | 62,520 | 38,680 | 12,260 | 7,490 | 7,110 | 4,760 | 14,220 | 9,520 |
| 29 | 62,290 | 39,070 | 12,220 | 7,570 | 7,090 | 4,800 | 14,190 | 9,610 |
| 30 | 62,050 | 39,480 | 12,170 | 7,650 | 7,080 | 4,850 | 14,160 | 9,710 |
| 31 | 62,040 | 39,910 | 12,170 | 7,740 | 7,090 | 4,900 | 14,180 | 9,810 |
| 32 | 62,510 | 40,370 | 12,260 | 7,830 | 7,150 | 4,960 | 14,300 | 9,920 |
| 33 | 63,660 | 41,510 | 12,490 | 8,060 | 7,280 | 5,090 | 14,560 | 10,180 |
| 34 | 65,010 | 42,610 | 12,760 | 8,280 | 7,430 | 5,210 | 14,860 | 10,430 |
| 35 | 66,480 | 43,770 | 13,050 | 8,510 | 7,590 | 5,340 | 15,180 | 10,690 |
| 36 | 67,670 | 44,850 | 13,290 | 8,730 | 7,720 | 5,470 | 15,440 | 10,950 |
| 37 | 68,890 | 46,120 | 13,540 | 8,980 | 7,850 | 5,620 | 15,710 | 11,250 |
| 38 | 70,600 | 48,460 | 13,880 | 9,450 | 8,040 | 5,900 | 16,090 | 11,800 |
| 39 | 72,370 | 50,960 | 14,230 | 9,950 | 8,230 | 6,200 | 16,470 | 12,400 |
| 40 | 73,990 | 53,060 | 14,560 | 10,370 | 8,410 | 6,460 | 16,830 | 12,920 |
| 41 | 75,520 | 55,230 | 14,860 | 10,800 | 8,580 | 6,730 | 17,170 | 13,460 |
| 42 | 77,180 | 57,610 | 15,190 | 11,280 | 8,780 | 7,030 | 17,560 | 14,060 |
| 43 | 79,700 | 60,200 | 15,700 | 11,800 | 9,090 | 7,350 | 18,190 | 14,710 |
| 44 | 82,450 | 63,090 | 16,250 | 12,380 | 9,450 | 7,730 | 18,910 | 15,460 |
| 45 | 85,420 | 66,340 | 16,840 | 13,030 | 9,850 | 8,150 | 19,710 | 16,300 |
| 46 | 88,490 | 69,770 | 17,460 | 13,710 | 10,270 | 8,580 | 20,540 | 17,160 |
| 47 | 91,800 | 73,200 | 18,120 | 14,400 | 10,730 | 9,000 | 21,470 | 18,010 |
| 48 | 97,640 | 76,860 | 19,290 | 15,130 | 11,480 | 9,450 | 22,970 | 18,900 |
| 49 | 103,540 | 80,590 | 20,470 | 15,880 | 12,280 | 9,900 | 24,570 | 19,800 |
| 50 | 109,510 | 84,400 | 21,660 | 16,640 | 13,110 | 10,360 | 26,230 | 20,720 |
| 51 | 115,440 | 88,230 | 22,850 | 17,400 | 13,960 | 10,820 | 27,920 | 21,650 |
| 52 | 121,750 | 91,970 | 24,110 | 18,150 | 14,890 | 11,280 | 29,780 | 22,570 |
| 53 | 131,310 | 95,800 | 26,020 | 18,920 | 16,260 | 11,760 | 32,530 | 23,530 |
| 54 | 142,120 | 99,080 | 28,180 | 19,570 | 17,910 | 12,190 | 35,820 | 24,390 |
| 55 | 153,660 | 101,990 | 30,490 | 20,160 | 19,730 | 12,570 | 39,460 | 25,150 |
| 56 | 164,710 | 104,750 | 32,700 | 20,710 | 21,490 | 12,920 | 42,980 | 25,840 |
| 57 | 174,120 | 107,600 | 34,580 | 21,280 | 22,930 | 13,270 | 45,870 | 26,550 |
| 58 | 183,740 | 112,460 | 36,510 | 22,250 | 24,170 | 13,850 | 48,350 | 27,700 |
| 59 | 191,320 | 117,730 | 38,020 | 23,300 | 25,020 | 14,470 | 50,040 | 28,950 |
| 60 | 198,100 | 123,450 | 39,380 | 24,450 | 25,710 | 15,170 | 51,420 | 30,340 |
03. 손해보험 외국인 계절근로자 보험 담보 안내
외국인 계절근로자 운영 방식
보험가입대상
- 외국인 계절근로자제도(E-8)을 통해 입국한 외국인 근로자
- 근로계약이 체결된 외국인 근로자
보험적용기간
- 근로자 국내 입국일 ~ 출국일
- 국내 체류 중 근무중/외 관계없이 전 기간 보장
보험가입방법
- 지자체 또는 운영주체(조합, 법인)를 통한 단체보험(일괄가입)
- 국내 입국 전 여권 사본으로 가입
- 국내 입국 시, 법무부 비자 제출용 증권 발행
- 현지 해외여행자보험 별도 가입 불필요
사고 발생 시 대응체계
- 통역 지원을 통한 보험 청구 절차 안내
- 신속한 보험금 지급 처리 및 지급 데이터 제공
추진 일정
- 사전 준비: 보험사 협의 및 상품(담보) 선정
- 보험 가입: 단체상해보험 가입 (입국 전)
- 운영 관리: 보험가입증명서 안내 및 보험 관련 서비스 지원
- 사후 점검: 출국 후 운영 결과 검토